Hydraulic Pressure Bottom Connection
| Dial Size | 63mm | ||
| Case / Tube | M.S , S.S , 304S.S. / 316 S.S | ||
| Connection & Movement | Brass , All S.S. 304 | ||
| Type | Dry , Glyc | ||
| Thread(BSP) | 1/4" | ||
| Connection | Back , Bottom | ||
| Accuracy | ± 2% | ||
| Range | | ||
| Kg/Cm2 | PSI | Kg/Cm2 | PSI |
| 0 - 04 | 58 | 0 - 100 | 1400 |
| 0 - 07 | 100 | 0 - 140 | 2000 |
| 0 - 10 | 140 | 0 - 210 | 3000 |
| 0 - 14 | 200 | 0 - 280 | 4000 |
| 0 - 21 | 300 | 0 - 400 | 5600 |
| 0 - 28 | 400 | 0 - 600 | 8000 |
| 0 - 40 | 560 | 0 - 700 | 10,000 |
| 0 - 70 | 1000 | | |
Price: